Gabarito da Avaliação
Curso Selecionado:
ONCOLOGIA - DADOS PARA AVALIAÇÃO DE PONTUAÇÃO PARA INGRESSO EM PROJETO DE DOUTORADO
Avaliação Selecionado:
MODALIDADES TERAPEUTICAS EM ONCOLOGIA
| Ordem Das Questão | Nº Questâo | Resposta Aluno | Pontos Obtidos |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | D | 1,00 |
| 2 | 9 | D | 1,00 |
| 3 | 7 | B | 1,00 |
| 4 | 3 | D | 1,00 |
| 5 | 10 | A | 1,00 |
| 6 | 2 | D | 1,00 |
| 7 | 5 | A | 1,00 |
| 8 | 4 | D | 1,00 |
| 9 | 6 | D | 1,00 |
| 10 | 1 | D | 1,00 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário