Gabarito da Avaliação
Curso Selecionado:
ONCOLOGIA
Avaliação Selecionado:
| Ordem Das Questão | Nº Questâo | Resposta Aluno | Pontos Obtidos |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | C | 1,00 |
| 2 | 13 | C | 1,00 |
| 3 | 15 | D | 1,00 |
| 4 | 1 | D | 1,00 |
| 5 | 10 | B | 1,00 |
| 6 | 9 | D | 1,00 |
| 7 | 17 | C | 1,00 |
| 8 | 11 | C | 1,00 |
| 9 | 12 | C | 1,00 |
| 10 | 6 | B | 1,00 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário